成田・羽田空港送迎ハイヤープラン 料金表

羽田空港発 送迎ハイヤープラン 料金表
税込み・高速料金込み(2020年10月改訂)
成田空港発の運賃はこちら
成田空港発の運賃はこちら
東京都 23区 | ¥25,000~ |
---|---|
東京都 23区以外 | ¥30,000~ |
埼玉県 (戸田・川口) | ¥30,000~ |
埼玉県 (上記以外) | ¥45,000~ |
千葉県 | ¥50,000~ |
神奈川県 川崎市 | ¥30,000~ |
神奈川県 (上記以外) | ¥45,000~ |
茨城県 | ¥80,000~ |
栃木県 | ¥80,000~ |
群馬県 | ¥80,000~ |
青森県 | ¥300,000~ |
---|---|
岩手県 | ¥270,000~ |
宮城県 | ¥160,000~ |
秋田県 | ¥280,000~ |
山形県 | ¥190,000~ |
福島県 | ¥130,000~ |
新潟県 | ¥110,000~ |
富山県 | ¥180,000~ |
石川県 | ¥200,000~ |
福井県 | ¥210,000~ |
山梨県 | ¥70,000~ |
長野県 | ¥100,000~ |
岐阜県 | ¥150,000~ |
静岡県 | ¥100,000~ |
---|---|
愛知県 | ¥140,000~ |
三重県 | ¥150,000~ |
滋賀県 | ¥180,000~ |
京都府 | ¥230,000~ |
大阪府 | ¥250,000~ |
兵庫県 | ¥270,000~ |
奈良県 | ¥200,000~ |
和歌山県 | ¥270,000~ |
鳥取県 | ¥300,000~ |
島根県 | ¥320,000~ |
岡山県 | ¥280,000~ |
広島県 | ¥300,000~ |
山口県 | ¥380,000~ |
徳島県 | ¥280,000~ |
---|---|
香川県 | ¥280,000~ |
愛媛県 | ¥300,000~ |
高知県 | ¥310,000~ |
福岡県 | ¥420,000~ |
佐賀県 | ¥450,000~ |
長崎県 | ¥450,000~ |
熊本県 | ¥470,000~ |
大分県 | ¥450,000~ |
宮崎県 | ¥480,000~ |
鹿児島県 | ¥500,000~ |
成田空港発 送迎ハイヤープラン 料金表
税込み・高速料金込み(2020年10月改訂)
羽田空港発の運賃はこちら
羽田空港発の運賃はこちら
東京都 23区 | ¥35,000~ |
---|---|
東京都 23区以外 | ¥45,000~ |
千葉県 | ¥40,000~ |
埼玉県 (戸田・川口) | ¥45,000~ |
埼玉県 (上記以外) | ¥50,000~ |
神奈川県 川崎市 | ¥40,000~ |
神奈川県 (上記以外) | ¥50,000~ |
茨城県 | ¥60,000~ |
栃木県 | ¥80,000~ |
群馬県 | ¥90,000~ |
青森県 | ¥290,000~ |
---|---|
岩手県 | ¥260,000~ |
宮城県 | ¥150,000~ |
秋田県 | ¥270,000~ |
山形県 | ¥180,000~ |
福島県 | ¥120,000~ |
新潟県 | ¥110,000~ |
富山県 | ¥180,000~ |
石川県 | ¥200,000~ |
福井県 | ¥210,000~ |
山梨県 | ¥90,000~ |
長野県 | ¥100,000~ |
岐阜県 | ¥160,000~ |
静岡県 | ¥110,000~ |
---|---|
愛知県 | ¥150,000~ |
三重県 | ¥160,000~ |
滋賀県 | ¥190,000~ |
京都府 | ¥240,000~ |
大阪府 | ¥260,000~ |
兵庫県 | ¥280,000~ |
奈良県 | ¥210,000~ |
和歌山県 | ¥280,000~ |
鳥取県 | ¥310,000~ |
島根県 | ¥330,000~ |
岡山県 | ¥290,000~ |
広島県 | ¥310,000~ |
山口県 | ¥390,000~ |
徳島県 | ¥290,000~ |
---|---|
香川県 | ¥290,000~ |
愛媛県 | ¥310,000~ |
高知県 | ¥320,000~ |
福岡県 | ¥430,000~ |
佐賀県 | ¥460,000~ |
長崎県 | ¥460,000~ |
熊本県 | ¥480,000~ |
大分県 | ¥460,000~ |
宮崎県 | ¥490,000~ |
鹿児島県 | ¥510,000~ |
お支払い方法
現金 ・後払い振込(請求書送付) ・タクシーチケット
クレジットカード払い

お客様へ
- 空港からご自宅またはホテルまでのプランの為、経由地を追加することは出来ません。
- 公共交通機関へ乗り継ぎになる場合はご予約をお受け出来ません。
- 乗車後に、検疫官に申告またはお申込いただいた目的地以外の場所へお送りすることは出来ません。
- 乗車後の行き先変更はスタート地点まで戻り、キャンセル扱いとさせていただきます。
- PCR検査、抗原検査が必要な場合のご予約時間は、飛行機到着時刻から2時間以上後の指定をお願いしております。
- PCR検査の結果が「陽性」の場合は配車をお受けすることが出来ませんので必ずご連絡をお願いいたします。
- PCR検査結果を受ける必要のない国からの帰国の場合はその旨お申し付けください。
- 日付変更や時間変更は、前日の15時(日本時間)までキャンセル料金はいただきません。
- ペット(犬、猫等の小動物)はケージに入れていただければ乗車可能です。
開進交通の成田・羽田空港送迎ハイヤープラン
お問合せはコチラです。

現在日本は、2021年03月01日 10時40分になります。
時差等でお電話でのお問い合わせが難しい場合は
下記のお問い合わせフォームをご利用ください。


会社案内
会社名 | 開進交通株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都板橋区坂下3丁目25-1 |
Tel/Fax | Tel:03-3967-7001 Fax:03-3967-7005 |
代表者 | 広村 仁載 |
設立年月日 | 1999年2月1日 |
資本金 | 4,000万円 |
事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業 |
加盟団体 | 東京無線協同組合 一般社団法人 東京ハイヤー・タクシー協会 |